 |
| Theme HYIP |  |
| Modules HYIP |  |
| HYIP Search |  |
| Best of -security- |  |
| Last HYIP added |  |
| Last comments |  |
· Actualhourly
De maroussiaf: Et voilà, le site est off... Dommage un ...
· Actualhourly
De maroussiaf: Pour l'instant zéro défaut. Gros gains. ...
· Actualhourly
De kiril: j'ai eu un probleme pendant deux jour po ...
· Actualhourly
De jitu123: No 1 paying hyip, honest admin, paying c ...
· Actualhourly
De maroussiaf: Pour l'instant rien à dire, dépot immédi ...
· Actualhourly
De jitu123: wow.....really its nice hyip site, payin ...
· Actualhourly
De jitu123: excellent programe.......paying honeslty ...
· Actualhourly
De jitu123: wow really its nice programe. paying ver ...
| | |  | | HYIP Search |  |
| Forums HYIP |  |
| Metals rates |  |
|  |
|
| Access | Click here! |
| Index |
 |
| Description | Online and paying since Nov 10th.
Plan A: (Daily)
1% interest paid daily on your investment for 1 year and the return of your principal.
Total return is 465% of what you put in.
Plan B: (Weekly)
9% interest paid weekly on your investment for 1 year and the return of your principal.
Total return is 568% of what you put in.
Plan C: (Monthly)
44% interest paid monthly on your investment for 1 year and the return of your principal.
Total return is 628% of what you put in.
We hope to be able to serve your financial needs,
Phoenix Trade Group |
| Automatic withdraws? | Non |
| Launch date | 09 Novembre 2004 |
| Forum | Oui |
| Contact | phnx_trade@yahoo.com |
| Visited | 913 times |
| Proposed by | PhoenixT |
| Category : Arnaques (scams) |
Monitoring
Code :
| | - Program view - | |  |
|
|
| Last investments |
| Member | Date | Amount |
| elrocco | 01 December 2004 12:49 | 10$ |
|
|
Rating statistics ( vote) |
Paid |  | 0% |
Problem |  | 0% |
Not paid |  | 0% |
|
|
| Lasts votes |
| Member | IP | Date | Vote | Adm |
| Recifb | 213.169.1xxx.xxx | 11 November 2004 11:41 |  |  |
| egoldcatch | 81.198.22xxx.xxx | 12 November 2004 16:51 |  |  |
| egoldcatch | 81.198.22xxx.xxx | 13 November 2004 16:58 |  |  |
| egoldcatch | 81.198.22xxx.xxx | 14 November 2004 18:54 |  |  |
| egoldcatch | 81.198.22xxx.xxx | 15 November 2004 20:45 |  |  |
| egoldcatch | 81.198.22xxx.xxx | 16 November 2004 21:09 |  |  |
| egoldcatch | 81.198.22xxx.xxx | 18 November 2004 15:13 |  |  |
| egoldcatch | 81.198.22xxx.xxx | 19 November 2004 16:01 |  |  |
| ellora | 210.214.4xxx.xxx | 19 November 2004 22:30 |  |  |
| sergeyf73 | 213.184.2xxx.xxx | 19 November 2004 22:38 |  |  |
| Liene | 194.8.xxx.xxx | 20 November 2004 12:21 |  |  |
| egoldcatch | 81.198.22xxx.xxx | 20 November 2004 16:03 |  |  |
| ramas | 81.7.xxx.xxx | 20 November 2004 16:35 |  |  |
| sergeyf73 | 213.184.2xxx.xxx | 20 November 2004 22:54 |  |  |
| ramas | 81.7.xxx.xxx | 21 November 2004 18:01 |  |  |
| ellora | 61.1.1xxx.xxx | 21 November 2004 20:38 |  |  |
| sergeyf73 | 213.184.2xxx.xxx | 21 November 2004 23:00 |  |  |
| egoldcatch | 81.198.22xxx.xxx | 21 November 2004 23:16 |  |  |
| Mza | 198.54.20xxx.xxx | 22 November 2004 08:19 |  |  |
| Liene | 194.8.xxx.xxx | 22 November 2004 11:07 |  |  |
| ellora | 210.214.4xxx.xxx | 22 November 2004 21:42 |  |  |
| sergeyf73 | 80.94.2xxx.xxx | 22 November 2004 23:01 |  |  |
| egoldcatch | 81.198.22xxx.xxx | 23 November 2004 00:31 |  |  |
| ramas | 81.7.xxx.xxx | 23 November 2004 06:05 |  |  |
| Mza | 198.54.20xxx.xxx | 23 November 2004 10:17 |  |  |
| Liene | 194.8.xxx.xxx | 23 November 2004 12:07 |  |  |
| ellora | 210.214.3xxx.xxx | 23 November 2004 22:09 |  |  |
| sergeyf73 | 213.184.2xxx.xxx | 23 November 2004 23:06 |  |  |
| Mza | 198.54.20xxx.xxx | 24 November 2004 11:12 |  |  |
| egoldcatch | 81.198.22xxx.xxx | 24 November 2004 11:35 |  |  |
| Liene | 194.8xxx.xxx | 24 November 2004 12:04 |  |  |
| ramas | 81.7.xxx.xxx | 24 November 2004 13:29 |  |  |
| sergeyf73 | 213.184.2xxx.xxx | 24 November 2004 23:08 |  |  |
| Liene | 194.8xxx.xxx | 25 November 2004 11:56 |  |  |
| egoldcatch | 81.198.22xxx.xxx | 25 November 2004 14:24 |  |  |
| ellora | 210.214.xxx.xxx | 25 November 2004 14:29 |  |  |
| ramas | 81.7.xxx.xxx | 25 November 2004 15:07 |  |  |
| sergeyf73 | 213.184.2xxx.xxx | 25 November 2004 23:10 |  |  |
| Mza | 198.54.20xxx.xxx | 26 November 2004 08:12 |  |  |
| Liene | 194.8.xxx.xxx | 26 November 2004 11:27 |  |  |
| egoldcatch | 81.198.22xxx.xxx | 26 November 2004 16:27 |  |  |
| ramas | 81.7.xxx.xxx | 26 November 2004 18:36 |  |  |
| ellora | 210.214.4xxx.xxx | 26 November 2004 18:40 |  |  |
| sergeyf73 | 213.184.2xxx.xxx | 26 November 2004 23:09 |  |  |
| Mza | 198.54.20xxx.xxx | 27 November 2004 15:10 |  |  |
| egoldcatch | 81.198.22xxx.xxx | 27 November 2004 17:21 |  |  |
| ellora | 210.214.xxx.xxx | 27 November 2004 19:08 |  |  |
| mandrake | 80.51.1xxx.xxx | 27 November 2004 22:24 |  |  |
| sergeyf73 | 213.184.2xxx.xxx | 27 November 2004 23:49 |  |  |
| ramas | 81.7.xxx.xxx | 28 November 2004 08:50 |  |  |
|
|
| Waiting votes |
| Member | IP | Date | Vote |
|
|
| Posted by ellora the 31 January 2005 20:58 |
| Paying for 3 months now. I am in profit. |
|
|
| Posted by hobbes the 06 February 2005 14:40 |
| J'ai fait un paiement hier qui s'est évanoui dans la nature ... et pour cause , après mail à phoenix trade, on m'a renvoyé aux 'explications' ici> nhttp://www.talkgold.com/forum/index.php?showtopic=24632 |
|
|
| Posted by Furry the 06 February 2005 16:56 |
je sui dans le meme cas que toi mai je pense savoir pourquoi c lor de l ordre de paiment dan le memo qu il fau indiquer son plan et la dure d investissement
Enfin je croi que c cela
|
|
|
| Posted by hobbes the 06 February 2005 19:09 |
D'après Phoenix Trade (cf. lien forum dans mon précedent commentaire) il se sont fait piller leur compte e-gold et ils ont cessé tout paiement pour une 15aine, le temps de se 'refaire'. Ils vont changer ensuite les programmes, etc, etc ...
Croyons ce que l'on veux, mais de n'avoir pas suspendu la possiblité de collecter des dépots sur leur site alors que les progs d'investiment ne sont plus valables et les paiements suspendus, me semble plus que moins qu'honnête :(
Il serait urgent de classer ce HYIP en ARNAQUES ! |
|
|
| Posted by hobbes the 07 February 2005 16:30 |
comme par harsard site inaccessible depuis aujourd'hui !!!
hé ho quand allez vous le classer en arnaque ?
j'ai déjà posté le signalement hier ! |
|
|
|  |
| Languages HYIP |  |
| Infos Site HYIP |  |
| Members referrals |  |
| Liens connexes HYIP |  |
| E-Xchange HYIP |  |
| Last HYIP votes |  |
| Last HYIP scams |  |
| HYIP E-currencies |  |
| HYIP related Medias |  |
Medias
| Start Late, Finish Rich : A No-Fail Plan for Achieving Financial Freedom at Any Age |
| | |  | | HYIP Partners |  |
| 
|