 |
| Theme HYIP |  |
| Modules HYIP |  |
| HYIP Search |  |
| Best of -security- |  |
| Last HYIP added |  |
| Last comments |  |
· Actualhourly
De maroussiaf: Et voilà, le site est off... Dommage un ...
· Actualhourly
De maroussiaf: Pour l'instant zéro défaut. Gros gains. ...
· Actualhourly
De kiril: j'ai eu un probleme pendant deux jour po ...
· Actualhourly
De jitu123: No 1 paying hyip, honest admin, paying c ...
· Actualhourly
De maroussiaf: Pour l'instant rien à dire, dépot immédi ...
· Actualhourly
De jitu123: wow.....really its nice hyip site, payin ...
· Actualhourly
De jitu123: excellent programe.......paying honeslty ...
· Actualhourly
De jitu123: wow really its nice programe. paying ver ...
| | |  | | HYIP Search |  |
| Forums HYIP |  |
| Metals rates |  |
|  |
|
| Access | Click here! |
| Index |
 |
| Description | As a member of Bo Club you will receive 5% daily interest on every deposit you make. The interest payments shall continue for 60 days (including holidays) until you receive a total return of 300%. At the end of the 60 days you will also receive 50% of your initial deposit back. Payments are made direct to your e-gold account. You can invest with as little as $5 and make sure your single investment does not exceed $15 000. Multiple deposits are allowed. |
| Automatic withdraws? | Oui |
| Launch date | 11 Octobre 2004 |
| Forum | Oui |
| Contact | |
| Visited | 573 times |
| Proposed by | Recifb |
| Category : Arnaques (scams) |
Monitoring
Code :
| | - Program view - | |  |
|
|
| Last investments |
| Member | Date | Amount |
| r2d2e3 | 23 October 2004 00:20 | 20$ |
| elrocco | 05 November 2004 18:47 | 50$ |
|
|
Rating statistics ( vote) |
Paid |  | 0% |
Problem |  | 0% |
Not paid |  | 0% |
|
|
| Lasts votes |
| Member | IP | Date | Vote | Adm |
| Recifb | 195.6.7xxx.xxx | 14 October 2004 13:41 |  |  |
| Recifb | 195.6.7xxx.xxx | 19 October 2004 13:26 |  |  |
| elrocco | 194.2.9xxx.xxx | 19 October 2004 15:42 |  |  |
| elrocco | 194.2.9xxx.xxx | 20 October 2004 14:15 |  |  |
| Mennoyx | 83.81xxx.xxx | 22 October 2004 22:05 |  |  |
| Recifb | 213.169.1xxx.xxx | 23 October 2004 11:46 |  |  |
| r2d2e3 | 82.225.2xxx.xxx | 23 October 2004 14:03 |  |  |
| r2d2e3 | 82.225.2xxx.xxx | 24 October 2004 13:46 |  |  |
| r2d2e3 | 82.225.2xxx.xxx | 25 October 2004 19:36 |  |  |
| frenchvontrier | 195.93.xxx.xxx | 25 October 2004 22:05 |  |  |
| elrocco | 194.2.9xxx.xxx | 27 October 2004 09:52 |  |  |
| r2d2e3 | 82.225.2xxx.xxx | 27 October 2004 19:59 |  |  |
| Recifb | 195.6.7xxx.xxx | 28 October 2004 12:05 |  |  |
| elrocco | 194.2.9xxx.xxx | 28 October 2004 14:40 |  |  |
| r2d2e3 | 82.225.2xxx.xxx | 28 October 2004 20:11 |  |  |
| r2d2e3 | 82.225.2xxx.xxx | 29 October 2004 19:59 |  |  |
| frenchvontrier | 195.93.xxx.xxx | 29 October 2004 22:57 |  |  |
| rafval | 80.13.xxx.xxx | 30 October 2004 13:15 |  |  |
| r2d2e3 | 82.225.2xxx.xxx | 30 October 2004 13:53 |  |  |
| rafval | 81.248.xxx.xxx | 01 November 2004 10:59 |  |  |
| frenchvontrier | 195.93.xxx.xxx | 01 November 2004 18:04 |  |  |
| alcot | 24.37.1xxx.xxx | 01 November 2004 20:00 |  |  |
| rafval | 81.250.7xxx.xxx | 02 November 2004 13:29 |  |  |
| r2d2e3 | 82.225.2xxx.xxx | 02 November 2004 19:58 |  |  |
| frenchvontrier | 195.93.xxx.xxx | 02 November 2004 20:55 |  |  |
| rafval | 81.250.7xxx.xxx | 03 November 2004 10:33 |  |  |
| r2d2e3 | 82.225.2xxx.xxx | 03 November 2004 19:51 |  |  |
| rafval | 81.250.7xxx.xxx | 04 November 2004 09:52 |  |  |
| elrocco | 194.2.9xxx.xxx | 04 November 2004 18:56 |  |  |
| Recifb | 213.169.1xxx.xxx | 05 November 2004 11:32 |  |  |
| rafval | 81.250.4xxx.xxx | 05 November 2004 19:23 |  |  |
| rafval | 81.48.6xxx.xxx | 06 November 2004 11:04 |  |  |
| r2d2e3 | 82.225.2xxx.xxx | 07 November 2004 13:30 |  |  |
| rafval | 81.50.1xxx.xxx | 08 November 2004 11:17 |  |  |
| rafval | 81.48.6xxx.xxx | 09 November 2004 10:20 |  |  |
| rafval | 80.13.xxx.xxx | 10 November 2004 14:20 |  |  |
| Recifb | 195.6.7xxx.xxx | 10 November 2004 15:50 |  |  |
| alcot | 24.37.1xxx.xxx | 10 November 2004 19:31 |  |  |
| frenchvontrier | 195.93.xxx.xxx | 10 November 2004 21:22 |  |  |
| frenchvontrier | 193.109.2xxx.xxx | 12 November 2004 13:51 |  |  |
| rafval | 81.250.7xxx.xxx | 12 November 2004 19:39 |  |  |
| r2d2e3 | 82.225.2xxx.xxx | 13 November 2004 12:01 |  |  |
| rafval | 81.250.7xxx.xxx | 13 November 2004 20:12 |  |  |
| r2d2e3 | 212.11.xxx.xxx | 15 November 2004 12:43 |  |  |
| r2d2e3 | 82.225.2xxx.xxx | 16 November 2004 19:55 |  |  |
| r2d2e3 | 82.225.2xxx.xxx | 18 November 2004 21:35 |  |  |
| rafval | 81.50.16xxx.xxx | 21 November 2004 11:41 |  |  |
|
|
| Waiting votes |
| Member | IP | Date | Vote |
|
|
| Posted by elrocco the 27 October 2004 09:53 |
| payé régulièrement depuis 13 jours |
|
|
| Posted by rafval the 31 October 2004 14:07 |
le site a disparu
problemes techniques? ou autre chose? |
|
|
| Posted by r2d2e3 the 31 October 2004 14:44 |
| Pas encore payé également alors que effectué habituellement avant midi. Comme le 31/10 c'est jusque minuit et qu'on est un dimanche...patience. |
|
|
| Posted by frenchvontrier the 31 October 2004 18:09 |
| y en a qui ont eté payés.... vu sur un autre site... mais ils ont du oublier les francais alors .... et ca serait bien que le site revienne.... |
|
|
| Posted by rafval the 01 November 2004 10:59 |
| Le site est a nouveau actif |
|
|
| Posted by r2d2e3 the 01 November 2004 12:57 |
| Oui et un paiement a été effectué ce jour mais il manque hier. |
|
|
| Posted by r2d2e3 the 01 November 2004 14:56 |
Sur le paiement en retard, voici la réponse de gethelp@boclub.com :
probably you have to check our website or websites like HYIP Monitor
most frequently. We changed servers in the last 36 hours and we could
not make the payments as promised, there was a notification on our
website about it, we posted news on HYIPMonitor about it.
Every members will receive 1 additional payment at the end of the
investment cycle.
|
|
|
| Posted by r2d2e3 the 01 November 2004 15:09 |
| Quelqu'un a-t-il eu la même réponse ? |
|
|
| Posted by rafval the 01 November 2004 20:16 |
| Oui, j´ai eu la meme reponse |
|
|
| Posted by elrocco the 04 November 2004 18:57 |
| break even depuis 2 jours. |
|
|
| Posted by r2d2e3 the 12 November 2004 12:33 |
Paiements du 11/11/04 non effectués.
Le 31/10/04 c'était pour cause de changement de server. Là pas d'info sur leur site. En attente de leur réponse. |
|
|
| Posted by frenchvontrier the 12 November 2004 13:50 |
| le 11 et le 12 pas payé non plus . |
|
|
| Posted by r2d2e3 the 13 November 2004 12:01 |
| Paiement du 11 et 12 non effectué. Pas de réponse au mail. |
|
|
| Posted by CASH_CIE the 17 November 2004 18:29 |
| Dernier paiement effectué le 11. Depuis rien ! Quelqu'un a des news ? |
|
|
| Posted by r2d2e3 the 18 November 2004 21:35 |
| Aucune news pour ma part. Pas de réponse aux mail, quasiment sur qu'ils ont même pas été ouvert. Et le site existe toujours...C'est combien le délai pour le déclarer en scam lol ? |
|
|
|  |
| Languages HYIP |  |
| Infos Site HYIP |  |
| Members referrals |  |
| Liens connexes HYIP |  |
| E-Xchange HYIP |  |
| Last HYIP votes |  |
| Last HYIP scams |  |
| HYIP E-currencies |  |
| HYIP related Medias |  |
Medias
| Start Late, Finish Rich : A No-Fail Plan for Achieving Financial Freedom at Any Age |
| | |  | | HYIP Partners |  |
| 
|